新準則變化-“礦業(yè)權(quán)權(quán)益系數(shù)”
2008年《礦業(yè)權(quán)評估參數(shù)確定指導(dǎo)意見》
采礦權(quán)權(quán)益系數(shù)表(折現(xiàn)率為8%)
礦產(chǎn) | 原礦 | 精礦 | 金屬 |
黑色金屬礦產(chǎn) | 4.0~5.0 | 2.5~3.0 | |
有色金屬礦產(chǎn) | 3.5~4.5 | 3.0~4.0 | |
貴金屬、稀有、稀散、稀土礦產(chǎn) | 6.0~8.0 | 5.0~6.5 | |
煤炭 | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | |
化工礦產(chǎn) | 4.0~5.0 | 2.5~3.5 | |
建筑材料礦產(chǎn) | 3.5~4.5 | ||
其他非金屬礦產(chǎn) | 4.0~5.0 | ||
2016年新準則(試用)
礦業(yè)權(quán)權(quán)益系數(shù)表(折現(xiàn)率為8%)
礦產(chǎn)資源分類 | 原礦 | 精礦 | 金屬 |
能源礦產(chǎn) | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | |
黑色金屬礦產(chǎn) | 4.0~5.0 | 2.5~3.0 | |
有色金屬礦產(chǎn) | 3.5~4.5 | 3.0~4.0 | 2.5~3.5 |
貴金屬、稀有、稀散、稀土礦產(chǎn) | 6.0~8.0 | 5.0~6.5 | |
化工礦產(chǎn) | 4.0~5.0 | 2.5~3.5 | |
建筑材料礦產(chǎn) | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | |
其他非金屬礦產(chǎn) | 4.0~5.0 | 3.0~4.0 | |
水氣礦產(chǎn) | 4.0~5.0 |
變化點:
1、“煤炭”改為“能源礦產(chǎn)”,覆蓋面擴展至煤成(層)氣、石煤、石油、油頁巖、天然瀝青、天然氣、頁巖氣、天然氣水合物、油砂、泥炭、鈾、釷、地?zé)幔?/span>
2、“有色金屬礦產(chǎn)”系數(shù)增加“金屬”部分;
3、“建筑材料礦產(chǎn)、其他非金屬礦產(chǎn)”系數(shù)增加“精礦”部分;
4、增加“水氣礦產(chǎn)”部分系數(shù),覆蓋面擴展至地下水、礦泉水、二氧化碳氣、硫化氫氣、氦氣、氡氣、氮氣。